Ranking
Hier seht ihr das Ranking, dass immer Sonntags um 0.00 Uhr aktualisiert wird. Die Ergebnisse beziehen sich somit immer auf die letzte Woche. In der ersten Woche des Monats (ab dem ersten Montag) werden wegen der Trainingstipps keine Punkte eingetragen und das Ranking verändert sich somit in der Woche nicht. Zu Beginn eines Quartals ist das Ranking leer, da alle Ergebnisse zurückgesetzt werden. So können alle Teams wieder mit gleichen Voraussetzungen die Punktejagd starten. Die Quartalsergebnisse zeigen Teams mit mindestes fünf Teilnahmen.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des letzten Quartals!
Master
Platz | Punkte | Team |
---|---|---|
1 | 100.00 | Ines und Joey |
2 | 88.47 | Nicole und Jörg und Lotte |
3 | 86.70 | Anika und Jesse James |
Bachelor
Platz | Punkte | Team |
---|---|---|
1 | 100.00 | Ines und Levi |
2 | 93.40 | Jörg und Zara |
3 | 92.62 | Team existiert nicht mehr |
Study
Platz | Punkte | Team |
---|---|---|
1 | 97.48 | Team existiert nicht mehr |
2 | 97.09 | Swaantje und Milow |
3 | 96.64 | Sandra und Barry |
Stand der letzten Berechnung: 11.12.2023 00:10:03 Uhr
Platz | Durchschnitt | Team | Teilnahmen | KW | Jahr | Hundeschule |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Ann-Kristin Gonschior und Mila | 1 | KW45 | 2023 | Hundeschule Elementar |
2 | 99.56 | Christina und Maya | 2 | KW49 | 2023 | Hundeerziehung & Verhaltensberatung Nancy Fuhr |
3 | 98.23 | Franzi und Charly | 1 | KW44 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
4 | 97.14 | Sandra und Barry | 3 | KW47 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
5 | 97.08 | Simon und Buddy | 4 | KW48 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
6 | 96.85 | Julina und Karl | 6 | KW48 | 2023 | Lachenderhund |
7 | 96.39 | Susanne und Lotta | 2 | KW46 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
8 | 95.56 | Lea und Tinkerbell | 3 | KW48 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
9 | 94.99 | Julina und Theo | 4 | KW48 | 2023 | Lachenderhund |
10 | 94.68 | Annika und Eddy | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule Tapir |
11 | 94.59 | Susanne und Yoshi | 5 | KW48 | 2023 | PfotenDynamic® |
12 | 94.29 | Katrin und Helmut | 4 | KW47 | 2023 | Lachenderhund |
13 | 94.27 | Tina und Maila | 1 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
14 | 93.88 | Sonja und Sam | 6 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
15 | 93.43 | Steffi und Flora | 5 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
16 | 93.41 | Silke und DJ | 4 | KW46 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
17 | 93.35 | Ute und Bodi | 2 | KW46 | 2023 | Wil(l)der Hund |
18 | 93.34 | Lisa Brauns und Knut | 1 | KW45 | 2023 | Hundeschule Elementar |
19 | 93.17 | Martina und Drys | 3 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
20 | 93.17 | Alissa und Ida | 7 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
21 | 92.93 | Michelle und Atom | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
22 | 92.70 | Susanne und Lilly | 6 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
23 | 92.56 | Ronja und Jemina | 2 | KW47 | 2023 | Lachenderhund |
24 | 92.55 | Tanja und Lucy | 8 | KW49 | 2023 | Lachenderhund |
25 | 92.27 | Manu und Robert | 4 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
26 | 92.25 | Karin und Ylvi | 2 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
27 | 91.94 | Christine und Lou | 5 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
28 | 91.89 | Nicole und Nala | 1 | KW46 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
29 | 91.74 | Lucy und Pepper | 5 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
30 | 91.47 | Cilly und Xany | 2 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
31 | 91.42 | Janine und Casper | 3 | KW47 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
32 | 91.31 | Susanne und Fine | 2 | KW46 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
33 | 91.30 | Anne und Lotta | 1 | KW41 | 2023 | Hundezentrum Holt |
34 | 90.56 | Irina und Mila | 6 | KW47 | 2023 | Lachenderhund |
35 | 90.53 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
36 | 90.15 | Birga und Loki | 1 | KW44 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
37 | 89.93 | Katharina und Holly | 2 | KW48 | 2023 | Born to train Dogs |
38 | 89.88 | Janna und Miss Elli | 4 | KW48 | 2023 | PfotenDynamic® |
39 | 89.77 | Birgit und Milly | 6 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
40 | 89.73 | Martina und Otto | 5 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
41 | 89.63 | Kathi und Bailey | 8 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
42 | 89.58 | Sina Marie und Average | 5 | KW48 | 2023 | PfotenDynamic® |
43 | 89.52 | Ella und Polly | 5 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
44 | 89.32 | Natalia und Maya | 8 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
45 | 89.31 | Jakob und Smilla | 6 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
46 | 89.28 | Sabine und Rosberg | 6 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
47 | 89.25 | Annegret & Claudia und Sina | 2 | KW47 | 2023 | Deepdogs |
48 | 89.17 | Micha und Kira | 2 | KW48 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
49 | 88.91 | Florian und Ilse | 6 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
50 | 88.83 | Britta und Vicky | 3 | KW47 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
51 | 88.80 | Petra und Emma | 4 | KW47 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
52 | 88.79 | Linda und Sven und Rhina | 4 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
53 | 88.77 | Ute und Bolle | 2 | KW48 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
54 | 88.73 | Josephine und Balu | 8 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
55 | 88.68 | Michi und Maya | 7 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
56 | 88.68 | Kristin und Abby | 6 | KW46 | 2023 | outdogs Hundeschule |
57 | 88.53 | Katja und Nala | 4 | KW47 | 2023 | Hundeschule Hand und Pfote |
58 | 88.46 | Steffi & Florian und Kara | 3 | KW46 | 2023 | Campus Dogs |
59 | 88.45 | Jessica und Heppy | 6 | KW47 | 2023 | outdogs Hundeschule |
60 | 88.33 | Adam und Leia | 1 | KW47 | 2023 | Hundeschule Hopen |
61 | 88.24 | Tanja und Motte | 4 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
62 | 88.23 | Yvonne und Loki | 2 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
63 | 88.20 | Lukas und Maja | 7 | KW47 | 2023 | outdogs Hundeschule |
64 | 88.18 | Nicole und Amber | 3 | KW47 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
65 | 88.13 | Maren und Easy | 5 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
66 | 87.92 | Susi und Monty | 4 | KW44 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
67 | 87.85 | Ute und Kia | 4 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
68 | 87.83 | Renate Schmitz und Zhuko | 1 | KW45 | 2023 | Hundeschule Elementar |
69 | 87.79 | Sophie und Lucy | 2 | KW43 | 2023 | Campus Dogs |
70 | 87.77 | Sarah und Murphy | 5 | KW47 | 2023 | Du und Dein Hund! Hundeschule |
71 | 87.72 | Jessi und Kukka | 5 | KW47 | 2023 | Hundetraining OssiSchnauzen |
72 | 87.69 | Anja und Mila | 6 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
73 | 87.66 | Mirja und Abby | 4 | KW46 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
74 | 87.62 | Nicole & Tobias und Sammy | 1 | KW43 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
75 | 87.58 | Elke und Hurley | 1 | KW47 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
76 | 87.57 | Elisabeth und Kobe | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
77 | 87.55 | Richard und Rabbit | 3 | KW46 | 2023 | Wil(l)der Hund |
78 | 87.53 | Anne und Wilma | 5 | KW47 | 2023 | Born to train Dogs |
79 | 87.52 | Bianca und Sancho | 4 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
80 | 87.41 | Vitus und Mila | 5 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
81 | 87.33 | Michael und Buddy | 5 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
82 | 87.32 | Kira und Ally | 3 | KW44 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
83 | 87.25 | Matthias und Chilli | 2 | KW48 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
84 | 87.22 | Petra und Johnny | 3 | KW46 | 2023 | Wil(l)der Hund |
85 | 87.21 | Andreas und Emil | 5 | KW47 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
86 | 87.11 | Flo und Michele und Elli | 6 | KW48 | 2023 | Hundetraining OssiSchnauzen |
87 | 86.96 | Nicola und Cara | 4 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
88 | 86.92 | Simone und Yara | 3 | KW46 | 2023 | Wil(l)der Hund |
89 | 86.90 | Vivien und Loki | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
90 | 86.89 | Melanie und Hettie | 8 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
91 | 86.88 | Lara&Marlen und Buddy | 2 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
92 | 86.87 | Kirsten und Dessa | 6 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
93 | 86.80 | Gina und Rusty | 1 | KW47 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
94 | 86.76 | Dagmar und Emil | 6 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
95 | 86.69 | Rebekka und Tonks | 5 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
96 | 86.68 | Alexandra und Cassy | 4 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
97 | 86.67 | Tanita und Paula | 1 | KW43 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
98 | 86.67 | Thomas und Ava | 1 | KW43 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
99 | 86.49 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
100 | 86.47 | Alice und Anton | 4 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
101 | 86.46 | Ann-Cathrin und Chayenne | 1 | KW48 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
102 | 86.44 | Isabel und FRIDO | 3 | KW46 | 2023 | Du und Dein Hund! Hundeschule |
103 | 86.42 | Beate und Mia | 2 | KW48 | 2023 | Lachenderhund |
104 | 86.40 | Barbara und Aron | 3 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
105 | 86.39 | Martin und Lily | 5 | KW46 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
106 | 86.38 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
107 | 86.36 | Amrei und Atz | 3 | KW47 | 2023 | outdogs Hundeschule |
108 | 86.36 | Katrin und Mozzy | 5 | KW47 | 2023 | Deepdogs |
109 | 86.28 | SaJa und Amy | 5 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
110 | 86.23 | Caro und Jule | 2 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
111 | 86.10 | Barbara und Ivy | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
112 | 86.05 | Susanne, Maria und Elisa und Baju | 6 | KW48 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
113 | 86.03 | Paul und Holly | 4 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
114 | 86.02 | Lara und Lotta | 3 | KW47 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
115 | 86.00 | Tina und Muck | 3 | KW48 | 2023 | Gryffin-Dogs |
116 | 85.99 | Maxi und Milo | 3 | KW48 | 2023 | Hundetraining OssiSchnauzen |
117 | 85.98 | Melina und Miles | 4 | KW44 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
118 | 85.91 | Kathrin und Wilma | 7 | KW49 | 2023 | Lachenderhund |
119 | 85.86 | Detlef und Spotty | 6 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
120 | 85.85 | Elke und Pauli | 5 | KW47 | 2023 | Canisensum Gbr |
121 | 85.82 | Katrin und Fiene | 4 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
122 | 85.78 | Pia und Frieda | 7 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
123 | 85.76 | Kirsten u. Claus und Ava | 4 | KW46 | 2023 | Die Jungen Wilden |
124 | 85.72 | Kerstin und Skadi | 7 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
125 | 85.68 | Miriam und Zera | 1 | KW43 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
126 | 85.66 | Britta und Mathilde | 4 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
127 | 85.65 | Steffi und Michael und Nemo | 5 | KW48 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
128 | 85.65 | Birte und Fritzi | 6 | KW48 | 2023 | Born to train Dogs |
129 | 85.46 | Reinhilde und Scotty | 3 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
130 | 85.43 | Katharina und Daisy | 7 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
131 | 85.35 | Manu und Stefan und Kiran | 3 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
132 | 85.33 | Mandy und Ebony | 4 | KW47 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
133 | 85.33 | Sanja und Sally | 4 | KW47 | 2023 | Canisensum Gbr |
134 | 85.30 | Sandra und Baffy | 5 | KW48 | 2023 | PfotenDynamic® |
135 | 85.25 | Georgia und Malou | 7 | KW48 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
136 | 85.25 | Astrid und Lucy | 5 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
137 | 85.19 | Katharina und Ben | 5 | KW48 | 2023 | Hundeschule Tapir |
138 | 85.14 | Sigrid und Rudi | 4 | KW48 | 2023 | Animira |
139 | 85.14 | Wolfgang und Chico | 4 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
140 | 85.06 | Chantal und Shiva | 6 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
141 | 85.04 | Susanne und Oskar | 3 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
142 | 85.03 | Svenja und Frida | 2 | KW46 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
143 | 85.02 | Edith und Dalupa | 4 | KW47 | 2023 | Hundeschule Lupus |
144 | 84.95 | Silke und Luna | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
145 | 84.95 | Celina und Frieda | 3 | KW47 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
146 | 84.93 | Melli und Marley | 3 | KW49 | 2023 | Lachenderhund |
147 | 84.88 | Melanie und Benni | 6 | KW47 | 2023 | outdogs Hundeschule |
148 | 84.85 | Katrin und Alex | 6 | KW47 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
149 | 84.83 | Manuela und Sam | 4 | KW46 | 2023 | Die Jungen Wilden |
150 | 84.81 | Andreas und Blackjack | 5 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
151 | 84.77 | Karin und Adrian | 4 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
152 | 84.74 | Angela und Käthe | 1 | KW41 | 2023 | outdogs Hundeschule |
153 | 84.57 | Laura und Luna | 2 | KW47 | 2023 | Lachenderhund |
154 | 84.57 | Christa und Barney | 5 | KW48 | 2023 | Hundeschule Hannover Dog Coaching |
155 | 84.50 | Barbara+Lutz und Frieda | 4 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
156 | 84.49 | Steffi und Choko | 1 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
157 | 84.34 | Kim und Pepper | 3 | KW43 | 2023 | PfotenDynamic® |
158 | 84.33 | Farin und Saga | 5 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
159 | 84.29 | Katrin und Jarle | 4 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
160 | 84.17 | Caroline und Bonny | 2 | KW48 | 2023 | Animira |
161 | 84.16 | Britta und Knut | 2 | KW48 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
162 | 84.11 | Lutz und Luke | 7 | KW48 | 2023 | Born to train Dogs |
163 | 84.10 | Susanne und Jule | 5 | KW47 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
164 | 84.09 | Rike und Vinnie | 4 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
165 | 84.08 | Gabi und Bob | 3 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
166 | 84.05 | Angelika und Rudi | 4 | KW46 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
167 | 84.01 | David & Sarah und Jeannie | 6 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
168 | 84.00 | Peter und Finja | 4 | KW48 | 2023 | Mary Doggins |
169 | 83.99 | Simone und Ludwig | 4 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
170 | 83.94 | Sophie und Fina | 2 | KW48 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
171 | 83.92 | Nancy und Ole | 2 | KW47 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
172 | 83.91 | Claudia und Kiki | 2 | KW47 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
173 | 83.89 | Anja und Jette | 3 | KW47 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
174 | 83.85 | Christin und Milka | 2 | KW43 | 2023 | Hundezentrum Holt |
175 | 83.85 | Simone und Sam | 3 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
176 | 83.81 | Conny und Lucy | 5 | KW46 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
177 | 83.75 | Heike und Pumba | 6 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
178 | 83.73 | Manuela und Amy | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
179 | 83.69 | Tanja und Mila | 6 | KW48 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
180 | 83.67 | Gabriele und Fenja | 2 | KW48 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
181 | 83.66 | Yvonne und Maze | 3 | KW48 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
182 | 83.63 | Claudia und Bruno | 5 | KW46 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
183 | 83.55 | Nanna und Hailey | 1 | KW43 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
184 | 83.55 | Isabel und Lilo | 6 | KW47 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
185 | 83.53 | Astrid und Irma | 4 | KW47 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
186 | 83.44 | Stefan und Bailey | 7 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
187 | 83.40 | Dunja und Happy | 3 | KW44 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
188 | 83.39 | Mario und Paula | 4 | KW47 | 2023 | Campus Dogs |
189 | 83.39 | Tina und Fritzi | 1 | KW47 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
190 | 83.37 | Anja und Perry | 4 | KW46 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
191 | 83.36 | Hajo und Maddi | 6 | KW47 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
192 | 83.33 | Petra und Maui | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
193 | 83.26 | Manuela und Fine | 1 | KW42 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
194 | 83.24 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
195 | 83.19 | Merle und Jonathan und Nila | 4 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
196 | 83.11 | Ariana und Ayumi | 2 | KW44 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
197 | 83.08 | Markus und Rina und Piri | 7 | KW48 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
198 | 83.02 | Tina und Feya | 2 | KW47 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
199 | 82.92 | Helga und Nino | 2 | KW44 | 2023 | Du und Dein Hund! Hundeschule |
200 | 82.92 | Michael und Akina | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule Hand und Pfote |
201 | 82.89 | Birgit und Milow | 5 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
202 | 82.84 | Melli und Millow | 2 | KW48 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
203 | 82.79 | Larissa und Fourty | 3 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
204 | 82.72 | Beate und Coffee | 3 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
205 | 82.65 | Frieda und Lola | 4 | KW44 | 2023 | Deepdogs |
206 | 82.62 | Madlen und Yasch | 2 | KW46 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
207 | 82.60 | E. v K. und Tova | 2 | KW44 | 2023 | Hundeschule Hopen |
208 | 82.60 | Lisa und Sheeva | 2 | KW44 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
209 | 82.58 | Jana und Luke | 1 | KW42 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
210 | 82.57 | Uta und Freddy | 4 | KW47 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
211 | 82.53 | Martin Haindl und Luna | 4 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
212 | 82.53 | Susanne und Trixie | 2 | KW48 | 2023 | Campus Dogs |
213 | 82.51 | Kathrin und Kenny | 2 | KW46 | 2023 | Wil(l)der Hund |
214 | 82.41 | Michael und Flynn | 4 | KW48 | 2023 | Hundeschule Hannover Dog Coaching |
215 | 82.40 | Martin und Fiete | 1 | KW43 | 2023 | Hundezentrum Holt |
216 | 82.37 | Claudia und Lotte | 7 | KW48 | 2023 | outdogs Hundeschule |
217 | 82.14 | Jana und Hucky | 2 | KW48 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
218 | 82.04 | Martina und Shino | 5 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
219 | 82.03 | Markus und Luna | 1 | KW41 | 2023 | Lucky Dog Center |
220 | 81.98 | Frank und Ben | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
221 | 81.87 | Sarah und Filou | 4 | KW46 | 2023 | Hundebande Bonn |
222 | 81.84 | Heike und Rosie | 4 | KW47 | 2023 | Deepdogs |
223 | 81.76 | Judith und Rocky | 1 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
224 | 81.76 | Sophia und Rumba | 1 | KW46 | 2023 | Pfotenchaoten |
225 | 81.76 | Sonja und Nala | 1 | KW46 | 2023 | Lachenderhund |
226 | 81.75 | Andreas + Claudine und Bruno | 3 | KW44 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
227 | 81.58 | Marc und Frieda | 6 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
228 | 81.57 | Natalie und Peanut | 2 | KW48 | 2023 | Pfotenbande - durch Training zum Team |
229 | 81.55 | Alex und Silver | 1 | KW48 | 2023 | Hundebande Bonn |
230 | 81.54 | Bianca und Buffy | 6 | KW48 | 2023 | Deepdogs |
231 | 81.54 | Noriko und Leila | 5 | KW46 | 2023 | Deepdogs |
232 | 81.53 | Andrea und Ylva | 5 | KW47 | 2023 | outdogs Hundeschule |
233 | 81.46 | Nicky und Pepper | 1 | KW47 | 2023 | Hundeschule Hopen |
234 | 81.46 | Vanessa und Holly | 5 | KW47 | 2023 | Deepdogs |
235 | 81.38 | Cherin und Bodhie | 3 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
236 | 81.36 | Lena und Joy | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
237 | 81.35 | Klaus-Dieter und Milo | 3 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
238 | 81.28 | Kristiane und Troll | 4 | KW48 | 2023 | Animira |
239 | 81.07 | Denys und Keks | 4 | KW48 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
240 | 81.06 | Petra und Emma | 3 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
241 | 81.01 | Kerstin und Carlo | 3 | KW48 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
242 | 80.80 | Jule und Ruben und Jette | 4 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
243 | 80.80 | Angela und Charlie | 6 | KW48 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
244 | 80.78 | Andrea und Ava | 2 | KW48 | 2023 | Hundeschule Hannover Dog Coaching |
245 | 80.68 | Andre und Kalle | 3 | KW48 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
246 | 80.59 | Wiebke und Yuki | 5 | KW46 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
247 | 80.47 | Sonja und Yuki | 6 | KW48 | 2023 | DogHarmony® |
248 | 80.43 | Anna und Nuri | 1 | KW42 | 2023 | Hundebande Bonn |
249 | 80.38 | Lisa und Luke | 7 | KW48 | 2023 | Mobile hundeschule albstadt |
250 | 80.15 | Markus und Zoe | 2 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
251 | 80.15 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
252 | 80.11 | Simone und Barney | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
253 | 80.07 | Ingrid und Balu | 4 | KW46 | 2023 | Hundeschule Pawsitive Packleaders |
254 | 80.07 | Sylvia und Daisy | 6 | KW48 | 2023 | Mobile hundeschule albstadt |
255 | 80.05 | Regina und Peter und Ronja | 2 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
256 | 80.02 | Markus und Artus | 2 | KW43 | 2023 | PfotenDynamic® |
257 | 80.01 | Annette und Pino | 1 | KW41 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
258 | 80.01 | Christian und Balu | 1 | KW41 | 2023 | Gryffin-Dogs |
259 | 79.93 | Tanja und Flens | 6 | KW48 | 2023 | Born to train Dogs |
260 | 79.92 | Claudia und Balou | 2 | KW46 | 2023 | Gryffin-Dogs |
261 | 79.84 | Rieke und Norlha | 7 | KW48 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
262 | 79.80 | Sandra und Lucy | 5 | KW48 | 2023 | Die Jungen Wilden |
263 | 79.67 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
264 | 79.65 | Doro und Chester | 7 | KW48 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
265 | 79.63 | Gaby und Mayla | 5 | KW48 | 2023 | Die Jungen Wilden |
266 | 79.62 | Kai und Lotte | 4 | KW48 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
267 | 79.60 | Janina und Marie | 4 | KW48 | 2023 | Hundebande Bonn |
268 | 79.60 | Angelika und Tara | 3 | KW46 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
269 | 79.58 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
270 | 79.54 | Katharina und Kobi | 3 | KW47 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
271 | 79.42 | Nora und Jimmy | 2 | KW46 | 2023 | Hundeschule MARA |
272 | 79.37 | Doro & Lisa und Charley | 4 | KW46 | 2023 | Hundebande Bonn |
273 | 79.37 | Mareike und Frieda | 4 | KW46 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
274 | 79.34 | Petra und Monty | 1 | KW47 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
275 | 79.34 | Nicole und Kalle | 1 | KW47 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
276 | 79.18 | Deliah und Eivar | 2 | KW43 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
277 | 79.10 | Kristina und Lou | 6 | KW47 | 2023 | Deepdogs |
278 | 79.06 | Thomas und Ruby | 1 | KW48 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
279 | 79.01 | Indra und Sirius | 2 | KW47 | 2023 | Gryffin-Dogs |
280 | 78.96 | Elke und Abbymaus | 5 | KW47 | 2023 | Hundeschule Hand und Pfote |
281 | 78.96 | Bettina und Nala | 3 | KW43 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
282 | 78.94 | Kerstin und Peach | 4 | KW47 | 2023 | Hundeschule Lupus |
283 | 78.89 | Nicole und Mino | 6 | KW48 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
284 | 78.86 | Das Team existiert nicht mehr | ||||
