Ranking
Hier seht ihr das Ranking, dass immer Sonntags um 0.00 Uhr aktualisiert wird. Die Ergebnisse beziehen sich somit immer auf die letzte Woche. In der ersten Woche des Monats (ab dem ersten Montag) werden wegen der Trainingstipps keine Punkte eingetragen und das Ranking verändert sich somit in der Woche nicht. Zu Beginn eines Quartals ist das Ranking leer, da alle Ergebnisse zurückgesetzt werden. So können alle Teams wieder mit gleichen Voraussetzungen die Punktejagd starten. Die Quartalsergebnisse zeigen Teams mit mindestes fünf Teilnahmen.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner des letzten Quartals!
Master
Platz | Punkte | Team |
---|---|---|
1 | 100.00 | Ines und Joey |
2 | 95.59 | Team existiert nicht mehr |
3 | 95.04 | Juliane und Abby |
Bachelor
Platz | Punkte | Team |
---|---|---|
1 | 100.00 | Ines und Levi |
2 | 95.46 | Laura und Pippa |
3 | 92.96 | Jörg und Zara |
Study
Platz | Punkte | Team |
---|---|---|
1 | 98.14 | Susanne und Lotta |
2 | 97.24 | Laura und Tilda |
3 | 96.67 | Rieke und Bijou |
Stand der letzten Berechnung: 18.09.2023 00:10:04 Uhr
Platz | Durchschnitt | Team | Teilnahmen | KW | Jahr | Hundeschule |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.24 | Britta und Carlos | 2 | KW34 | 2023 | Deepdogs |
2 | 98.23 | Katja und Gilli | 3 | KW31 | 2023 | Canisensum Gbr |
3 | 96.73 | Sandra und Barry | 3 | KW35 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
4 | 96.47 | Steffi & Florian und Kara | 2 | KW30 | 2023 | Campus Dogs |
5 | 96.37 | Luis und Hanks | 3 | KW31 | 2023 | Canisensum Gbr |
6 | 95.51 | Franzi und Mogli | 1 | KW33 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
7 | 95.08 | Laura und Whisky | 4 | KW31 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
8 | 94.94 | Andreas und Bobby | 3 | KW31 | 2023 | Canisensum Gbr |
9 | 94.66 | Britta und Vicky | 3 | KW35 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
10 | 94.32 | Alicia und Rosi | 4 | KW34 | 2023 | outdogs Hundeschule |
11 | 93.91 | Ute und Bolle | 5 | KW34 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
12 | 93.74 | Julina und Karl | 6 | KW35 | 2023 | Lachenderhund |
13 | 93.63 | Yvonne und Loki | 5 | KW35 | 2023 | Hundeschule Tapir |
14 | 93.38 | Das Team existiert nicht mehr | 5 | KW34 | 2023 | |
15 | 93.38 | Karin und Ylvi | 3 | KW35 | 2023 | Deepdogs |
16 | 93.36 | Birgit und Kalle | 2 | KW30 | 2023 | Nikola Galling-Lange |
17 | 93.34 | Annika und Eddy | 6 | KW35 | 2023 | Hundeschule Tapir |
18 | 93.16 | Sunita und Filou | 3 | KW31 | 2023 | Canisensum Gbr |
19 | 92.86 | Mandy und Ebony | 1 | KW33 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
20 | 92.86 | Susanne und Lotta | 2 | KW35 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
21 | 92.46 | Susanne und Fine | 2 | KW35 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
22 | 92.14 | Ronja und Jemina | 2 | KW30 | 2023 | Lachenderhund |
23 | 92.01 | Kerstin und Idgie | 5 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
24 | 91.99 | Tina und Muck | 2 | KW34 | 2023 | Gryffin-Dogs |
25 | 91.73 | Julia und Samweis | 1 | KW30 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
26 | 91.73 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW30 | 2023 | |
27 | 91.72 | Babett und Cooper | 4 | KW34 | 2023 | Hundetraining OssiSchnauzen |
28 | 91.48 | Tanja und Motte | 5 | KW35 | 2023 | Hundeschule Tapir |
29 | 91.30 | Marcel /Sophie und Koda | 1 | KW30 | 2023 | Hundetraining Wildeshausen |
30 | 91.07 | Thomas und Ruby | 2 | KW34 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
31 | 91.00 | Angela und Käthe | 4 | KW34 | 2023 | outdogs Hundeschule |
32 | 90.97 | Lara und Lotta | 1 | KW29 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
33 | 90.88 | Maren und Mia | 5 | KW34 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
34 | 90.70 | Lukas und Lola | 2 | KW34 | 2023 | Lachenderhund |
35 | 90.59 | Kathi und Bailey | 6 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
36 | 90.57 | Leena und Hetti | 1 | KW35 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
37 | 90.43 | Talisa und Bella | 3 | KW30 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
38 | 90.30 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW30 | 2023 | |
39 | 90.15 | Stefanie und Dexter | 1 | KW34 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
40 | 90.02 | Morena und Cooper | 7 | KW35 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
41 | 89.98 | Jacky/Denis und Siggi | 1 | KW30 | 2023 | Hundetraining Wildeshausen |
42 | 89.77 | Sabrina und Monty | 2 | KW30 | 2023 | PfotenDynamic® |
43 | 89.57 | Pia und Debbie | 2 | KW30 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
44 | 89.45 | Das Team existiert nicht mehr | 4 | KW31 | 2023 | |
45 | 89.34 | Sanja und Sally | 3 | KW34 | 2023 | Canisensum Gbr |
46 | 89.32 | Josephine und Balu | 5 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
47 | 89.15 | Heike und Pumba | 6 | KW35 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
48 | 89.09 | Kerstin und Skadi | 5 | KW34 | 2023 | Hundeschule Tapir |
49 | 89.09 | Paul und Holly | 3 | KW35 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
50 | 88.76 | Katrin und Alex | 3 | KW30 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
51 | 88.67 | Nermin und Kira | 2 | KW31 | 2023 | Canisensum Gbr |
52 | 88.66 | Elke und Hurley | 2 | KW35 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
53 | 88.51 | Christiane und Ella | 2 | KW30 | 2023 | Animira |
54 | 88.42 | Anna& Alessandro und Sparky | 2 | KW31 | 2023 | Canisensum Gbr |
55 | 88.31 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW31 | 2023 | |
56 | 88.14 | Clara und Koda | 3 | KW33 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
57 | 88.05 | Melanie und Hettie | 5 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
58 | 87.89 | SaJa und Amy | 6 | KW35 | 2023 | Hundeschule Tapir |
59 | 87.82 | Leona und Linus | 3 | KW30 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
60 | 87.81 | Matthias und Hugo | 1 | KW33 | 2023 | Deepdogs |
61 | 87.69 | Laura und Luna | 4 | KW35 | 2023 | Lachenderhund |
62 | 87.49 | Kristin und Abby | 6 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
63 | 87.44 | Christina und Eddy | 3 | KW34 | 2023 | Hundeschule Tapir |
64 | 87.40 | Sandra und Lucy | 2 | KW34 | 2023 | Die Jungen Wilden |
65 | 87.40 | Celina und Frieda | 2 | KW30 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
66 | 87.36 | Detlef und Jette | 3 | KW35 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
67 | 87.27 | Bettina und Freddy | 2 | KW30 | 2023 | Hundeschule Heldenmühle |
68 | 87.19 | Sanna und Lilly | 5 | KW35 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
69 | 87.18 | Cora und Emma | 8 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
70 | 87.07 | Nadine und Floki | 1 | KW29 | 2023 | Wil(l)der Hund |
71 | 87.01 | Marion und Sir Henry | 4 | KW31 | 2023 | DogHarmony® |
72 | 86.97 | Christian und Balu | 2 | KW30 | 2023 | Gryffin-Dogs |
73 | 86.83 | Ute und Kia | 4 | KW35 | 2023 | Deepdogs |
74 | 86.74 | Christine und Smila | 2 | KW31 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
75 | 86.66 | Britta und Mathilde | 4 | KW35 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
76 | 86.62 | Jolanta und Mishka | 2 | KW30 | 2023 | Miriams Hunde Uni |
77 | 86.46 | Lisa und Sheeva | 1 | KW29 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
78 | 86.34 | Andrea und Mila | 1 | KW33 | 2023 | Die Jungen Wilden |
79 | 86.32 | Nele und Mino | 1 | KW28 | 2023 | Struwwelköter |
80 | 86.32 | Ilona und Vaya | 1 | KW28 | 2023 | DogHarmony® |
81 | 86.26 | Carola und Dexter | 1 | KW34 | 2023 | DogHarmony® |
82 | 86.26 | Marga und Aya | 1 | KW34 | 2023 | Hundeschule Engadin |
83 | 86.05 | Silke und Luna | 3 | KW31 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
84 | 85.95 | Martin und Fiete | 5 | KW35 | 2023 | Hundezentrum Holt |
85 | 85.72 | Swaantje und Milow | 7 | KW37 | 2023 | PfotenDynamic® |
86 | 85.70 | René und Oscar | 4 | KW31 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
87 | 85.68 | Petra und Jamie | 2 | KW29 | 2023 | Hundeschule Lupus |
88 | 85.50 | Manuela und Amy | 6 | KW35 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
89 | 85.44 | Christin und Milka | 6 | KW35 | 2023 | Hundezentrum Holt |
90 | 85.36 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW33 | 2023 | |
91 | 85.16 | Nadine und Milo | 1 | KW28 | 2023 | Struwwelköter |
92 | 85.16 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW31 | 2023 | |
93 | 85.16 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW28 | 2023 | |
94 | 84.99 | Andrea und Antonia | 3 | KW35 | 2023 | Hundezentrum Hamm |
95 | 84.88 | Moritz und Laika | 2 | KW29 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
96 | 84.88 | Sarina und Davina | 1 | KW30 | 2023 | DogPoint Hundeschule |
97 | 84.88 | Katharina/Thomas und Lilly | 1 | KW30 | 2023 | Hundetraining Wildeshausen |
98 | 84.88 | Susanne und Thiego | 1 | KW30 | 2023 | DogPoint Hundeschule |
99 | 84.88 | Sigrid und Rudi | 1 | KW30 | 2023 | Animira |
100 | 84.88 | Christof und Emma | 2 | KW31 | 2023 | Hundeschule MARA |
101 | 84.76 | Larissa und Fourty | 1 | KW33 | 2023 | Deepdogs |
102 | 84.72 | Ina und Lotti | 6 | KW34 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
103 | 84.57 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW28 | 2023 | |
104 | 84.54 | Kai und Lotte | 4 | KW35 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
105 | 84.52 | Wiebke und Yuki | 2 | KW35 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
106 | 84.39 | Ursina und Nala | 3 | KW34 | 2023 | Hundeschule Engadin |
107 | 84.39 | Das Team existiert nicht mehr | 3 | KW31 | 2023 | |
108 | 84.27 | Jana und Luke | 3 | KW37 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
109 | 83.99 | Lukas und Maja | 5 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
110 | 83.93 | Beni & Lui und Dana | 1 | KW33 | 2023 | Mary Doggins |
111 | 83.87 | Gabriele und Fenja | 5 | KW34 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
112 | 83.87 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW29 | 2023 | |
113 | 83.79 | Franzi und Charly | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
114 | 83.66 | Sonja und Paula | 6 | KW35 | 2023 | Hundeschule Tapir |
115 | 83.65 | Steffi und Kurt | 2 | KW35 | 2023 | Hundeschule im Hunsrück |
116 | 83.64 | Amrei und Atz | 4 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
117 | 83.52 | Nicole und Hope | 5 | KW34 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
118 | 83.50 | Sonja und Sam | 7 | KW37 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
119 | 83.39 | Annette und Pino | 3 | KW30 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
120 | 83.33 | Lucy und Pepper | 7 | KW37 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
121 | 83.20 | Kerstin und Carlo | 2 | KW35 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
122 | 83.14 | Miriam und Zera | 1 | KW31 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
123 | 83.14 | Silke und Dana | 2 | KW29 | 2023 | Hundeschule Lupus |
124 | 83.03 | Petra und Emma | 7 | KW37 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
125 | 83.01 | Regina und Yella | 2 | KW35 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
126 | 82.97 | Tanja und Lucy | 3 | KW35 | 2023 | Lachenderhund |
127 | 82.97 | Irina und Mila | 2 | KW35 | 2023 | Lachenderhund |
128 | 82.93 | Luisa und Raja | 4 | KW31 | 2023 | Miriams Hunde Uni |
129 | 82.86 | Tanita und Paula | 4 | KW33 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
130 | 82.83 | Silke und Cooper | 4 | KW33 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
131 | 82.80 | Sina und Lykke | 1 | KW34 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
132 | 82.65 | Sonja und Unfug | 2 | KW30 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
133 | 82.51 | Katharina und Ben | 7 | KW35 | 2023 | Hundeschule Tapir |
134 | 82.37 | Michelle und Atom | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
135 | 82.36 | Sandra und Baffy | 7 | KW37 | 2023 | PfotenDynamic® |
136 | 82.36 | Susanne und Jule | 3 | KW35 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
137 | 82.33 | Ann-Kristin und Leni | 1 | KW29 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
138 | 82.33 | Anna und Emmi | 1 | KW29 | 2023 | Nikola Galling-Lange |
139 | 82.29 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW31 | 2023 | |
140 | 82.23 | Birga und Loki | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
141 | 82.18 | Heike und Luna | 2 | KW33 | 2023 | DogHarmony® |
142 | 82.04 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW34 | 2023 | |
143 | 82.01 | Tina und Maila | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
144 | 82.01 | Frank und Lila | 4 | KW35 | 2023 | Hundeschule Lupus |
145 | 81.70 | Angela Ahlborn und Odin | 3 | KW32 | 2023 | Lachenderhund |
146 | 81.69 | Alissa und Ida | 6 | KW37 | 2023 | outdogs Hundeschule |
147 | 81.54 | Michael und Louise | 2 | KW30 | 2023 | Animira |
148 | 81.36 | Denys und Keks | 5 | KW35 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
149 | 81.06 | Swantje und Liesel | 6 | KW35 | 2023 | Mein Hund lernt |
150 | 81.04 | Luise und Sunny | 3 | KW30 | 2023 | Katja Jähn - Mobile Hundeschule Glauchau |
151 | 81.01 | Astrid und Lucy | 2 | KW34 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
152 | 80.90 | Sibylle und Elli | 1 | KW31 | 2023 | Pfotenchaoten |
153 | 80.90 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW31 | 2023 | |
154 | 80.85 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW30 | 2023 | |
155 | 80.84 | Ulrike + Lilly und Alaska | 2 | KW35 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
156 | 80.81 | Beate und Rudi | 6 | KW34 | 2023 | Gryffin-Dogs |
157 | 80.71 | Ellen und Buddy | 5 | KW35 | 2023 | Gryffin-Dogs |
158 | 80.65 | Marianne und Zora | 3 | KW34 | 2023 | Hundeschule Engadin |
159 | 80.62 | Melanie und Benni | 5 | KW35 | 2023 | outdogs Hundeschule |
160 | 80.61 | Elfi und Otto | 3 | KW35 | 2023 | Hundeschule Lupus |
161 | 80.61 | Almuth und Kasimir | 2 | KW29 | 2023 | Nikola Galling-Lange |
162 | 80.54 | Nicole und Mino | 6 | KW35 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
163 | 80.38 | Michael und Flynn | 4 | KW33 | 2023 | Hundeschule Hannover Dog Coaching |
164 | 80.36 | Kirsten und Dessa | 7 | KW37 | 2023 | Hundeschule Tapir |
165 | 80.16 | Miriam und Floki | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule Tapir |
166 | 80.10 | Sandra und Deany | 1 | KW31 | 2023 | Pfotenchaoten |
167 | 80.10 | Alexandra und Mia | 1 | KW31 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
168 | 80.00 | Verena und Elmo | 3 | KW35 | 2023 | Mary Doggins |
169 | 79.97 | Mareike & Aljosha und Nava | 3 | KW35 | 2023 | Deepdogs |
170 | 79.92 | Jan und Sarah und Maja | 1 | KW29 | 2023 | Hundeerziehung & Verhaltensberatung Nancy Fuhr |
171 | 79.89 | Julia und Timmi | 3 | KW35 | 2023 | Deepdogs |
172 | 79.88 | Susanne und Leni | 1 | KW35 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
173 | 79.88 | Daniela und Nanook | 1 | KW35 | 2023 | PfotenDynamic® |
174 | 79.83 | Steffi und Joe | 1 | KW28 | 2023 | Hundeschule im Hunsrück |
175 | 79.82 | Sina Marie und Average | 6 | KW37 | 2023 | PfotenDynamic® |
176 | 79.76 | Andreas und Lizzie | 5 | KW35 | 2023 | Hundeschule Lupus |
177 | 79.53 | Nicole und Maggy | 4 | KW33 | 2023 | Gryffin-Dogs |
178 | 79.52 | Irina und Charlie | 3 | KW30 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
179 | 79.48 | Anne und Lotta | 6 | KW37 | 2023 | Hundezentrum Holt |
180 | 79.27 | Yvonne und Benji | 1 | KW31 | 2023 | Pfotenchaoten |
181 | 79.19 | Renate und Joey | 2 | KW30 | 2023 | Nikola Galling-Lange |
182 | 79.06 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW29 | 2023 | |
183 | 79.06 | Anna und Enno | 1 | KW29 | 2023 | Hundeschule Lupus |
184 | 78.82 | Jessica und Nala | 8 | KW37 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
185 | 78.51 | Tanja und Shelly | 2 | KW33 | 2023 | Hundeschule Engadin |
186 | 78.47 | Rieke und Bijou | 5 | KW37 | 2023 | PfotenDynamic® |
187 | 78.45 | Nicole und Kalle | 4 | KW35 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
188 | 78.44 | Marc und Frieda | 8 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
189 | 78.34 | Maren und Easy | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule Tapir |
190 | 78.26 | Jana und Rosalie | 1 | KW28 | 2023 | Struwwelköter |
191 | 78.26 | Mariela und Mila | 1 | KW28 | 2023 | Struwwelköter |
192 | 78.22 | Maria und Thori | 4 | KW35 | 2023 | Mein Hund lernt |
193 | 78.20 | Vivien und Loki | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
194 | 78.13 | Nadine und Selma | 7 | KW35 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
195 | 78.10 | Christine und Lou | 6 | KW37 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
196 | 78.10 | Kira und Ally | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
197 | 78.09 | Janine und Casper | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
198 | 78.04 | Patrik und Happy | 7 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
199 | 77.97 | Paola und Cora | 2 | KW34 | 2023 | Hundeschule Engadin |
200 | 77.95 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW34 | 2023 | |
201 | 77.76 | Gabriele und Kalle | 5 | KW35 | 2023 | Nikola Galling-Lange |
202 | 77.55 | Kerstin und Hinnerk | 4 | KW31 | 2023 | Miriams Hunde Uni |
203 | 77.43 | Georgia und Malou | 1 | KW28 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
204 | 77.42 | Barbara und Ivy | 8 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
205 | 77.27 | Sabine und Rosberg | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule Tapir |
206 | 77.20 | Iwan und Timy | 2 | KW33 | 2023 | Hundeschule Engadin |
207 | 77.16 | Markus und Artus | 6 | KW37 | 2023 | PfotenDynamic® |
208 | 77.12 | Laura und Amber | 1 | KW34 | 2023 | DogHarmony® |
209 | 77.12 | Steffi und Joy | 1 | KW34 | 2023 | Hundeschule Hannover Dog Coaching |
210 | 77.08 | Anna und Bruno | 7 | KW35 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
211 | 76.97 | Lena und Joy | 1 | KW33 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
212 | 76.97 | Susanne und Kalle | 1 | KW33 | 2023 | Hundeschule Heinrichsen |
213 | 76.95 | Florian und Ilse | 6 | KW37 | 2023 | outdogs Hundeschule |
214 | 76.93 | Adam und Leia | 1 | KW35 | 2023 | Hundeschule Hopen |
215 | 76.91 | Celine und Milo | 4 | KW34 | 2023 | DogHarmony® |
216 | 76.87 | E. v K. und Tova | 2 | KW35 | 2023 | Hundeschule Hopen |
217 | 76.59 | Das Team existiert nicht mehr | 2 | KW34 | 2023 | |
218 | 76.49 | Isabel und Lilo | 8 | KW37 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
219 | 76.48 | Nina und Rio | 2 | KW35 | 2023 | Deepdogs |
220 | 76.41 | Dagmar und Emil | 5 | KW37 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
221 | 76.41 | Andrea und Mex | 6 | KW37 | 2023 | Hundetraining OssiSchnauzen |
222 | 76.32 | Claudia und Lotte | 7 | KW37 | 2023 | outdogs Hundeschule |
223 | 76.00 | Stefan und Bailey | 7 | KW37 | 2023 | outdogs Hundeschule |
224 | 75.94 | Simone und Kira | 2 | KW29 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
225 | 75.81 | Isabella und Enzo | 2 | KW34 | 2023 | DogHarmony® |
226 | 75.71 | Antonia und Aivy | 1 | KW30 | 2023 | Hundeschule Hopen |
227 | 75.68 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW28 | 2023 | |
228 | 75.53 | Matthias und Chilli | 5 | KW37 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
229 | 74.87 | Kathrin und Wilma | 6 | KW35 | 2023 | Lachenderhund |
230 | 74.73 | Sonja und Yuki | 7 | KW37 | 2023 | DogHarmony® |
231 | 74.55 | Steffi und Flora | 4 | KW37 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
232 | 74.49 | Susanne und Lischa | 1 | KW33 | 2023 | Gryffin-Dogs |
233 | 74.46 | Andreas und Blackjack | 7 | KW37 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
234 | 74.44 | Svenja und Frida | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Pension Oersdorf |
235 | 74.15 | Gudrun und Martha | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
236 | 74.05 | Martina Müller und Hermine | 4 | KW34 | 2023 | Lachenderhund |
237 | 74.02 | Ella und Polly | 5 | KW37 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
238 | 74.00 | Dagmar und Sam | 2 | KW35 | 2023 | Hundeschule Hopen |
239 | 73.92 | Silke und DJ | 4 | KW37 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
240 | 73.78 | Martin und Lily | 4 | KW37 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
241 | 73.65 | Merle und Jonathan und Nila | 5 | KW37 | 2023 | Hundetraining Paradogs |
242 | 73.37 | Markus und Rina und Piri | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
243 | 73.01 | Peter und Finja | 5 | KW37 | 2023 | Mary Doggins |
244 | 72.86 | Alice und Anton | 4 | KW37 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
245 | 72.50 | Jessica und Heppy | 6 | KW37 | 2023 | outdogs Hundeschule |
246 | 72.24 | Nicky und Pepper | 1 | KW35 | 2023 | Hundeschule Hopen |
247 | 72.01 | Ann-Cathrin und Chayenne | 4 | KW37 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
248 | 71.82 | Julina und Theo | 4 | KW37 | 2023 | Lachenderhund |
249 | 71.77 | Martina und Drys | 4 | KW37 | 2023 | Kirsten´s Hundeschule |
250 | 71.65 | Tanja und Tinka | 2 | KW34 | 2023 | Hundeschule MARA |
251 | 71.61 | Simone und Julie | 1 | KW34 | 2023 | Hundeschule Judith Steinhart |
252 | 71.28 | Linda und Sven und Rhina | 4 | KW37 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
253 | 71.18 | Susanne und Mailo | 3 | KW35 | 2023 | Hundeschule Hopen |
254 | 71.11 | Martina und Shino | 6 | KW37 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
255 | 70.96 | Susanne, Maria und Elisa und Baju | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule SitzPlatzTrick |
256 | 70.71 | Susanne und Oskar | 5 | KW37 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
257 | 70.60 | Manuela und Bento | 5 | KW37 | 2023 | DogHarmony® |
258 | 70.23 | Monika und Onya | 3 | KW35 | 2023 | Deepdogs |
259 | 70.14 | Karin und Lazo | 5 | KW37 | 2023 | Hundezentrum Holt |
260 | 70.02 | Christine und Luis | 8 | KW37 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
261 | 69.95 | Frieda und Lola | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
262 | 69.84 | Carina und Carlos | 4 | KW34 | 2023 | Hundeschule und Verhaltenstherapie Teamgeflüster |
263 | 69.74 | Susanne und Jette | 5 | KW37 | 2023 | S.A.F.E. Dogs |
264 | 69.70 | Steffi und Lucky | 4 | KW37 | 2023 | outdogs Hundeschule |
265 | 69.64 | Michael und Buddy | 4 | KW37 | 2023 | Tako Bello Ihre Hundeschule |
266 | 69.53 | Kristina und Lou | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
267 | 69.41 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW34 | 2023 | |
268 | 69.39 | Madlen und Yasch | 4 | KW37 | 2023 | Co-Dogs Hundeschule |
269 | 69.14 | Jacques und Goofy | 2 | KW34 | 2023 | Hundeschule Engadin |
270 | 69.06 | Katrin und Helmut | 3 | KW37 | 2023 | Lachenderhund |
271 | 68.81 | Hajo und Maddi | 6 | KW37 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
272 | 68.61 | Nicola und Cara | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
273 | 68.27 | Michael und Akina | 6 | KW37 | 2023 | Hundeschule Hand und Pfote |
274 | 68.20 | David & Sarah und Jeannie | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
275 | 67.95 | Christa und Barney | 4 | KW37 | 2023 | Hundeschule Hannover Dog Coaching |
276 | 67.92 | Gerriet und Charlie | 7 | KW37 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
277 | 67.92 | Verena und Emil | 3 | KW35 | 2023 | Hundeschule Hopen |
278 | 67.92 | Jana und Hucky | 7 | KW37 | 2023 | Rund um Hund - Hundeschule Anja Saes |
279 | 67.52 | Rebekka und Tonks | 4 | KW37 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
280 | 67.45 | Bianca und Buffy | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
281 | 67.15 | Janna und Miss Elli | 3 | KW37 | 2023 | PfotenDynamic® |
282 | 67.12 | Elke und Abbymaus | 7 | KW37 | 2023 | Hundeschule Hand und Pfote |
283 | 66.89 | Martina und Otto | 3 | KW37 | 2023 | canis chaoticus - Hundezentrum Eilum |
284 | 66.57 | Susanne und Otis | 5 | KW37 | 2023 | Hundeschule Hand und Pfote |
285 | 66.25 | Das Team existiert nicht mehr | 1 | KW35 | 2023 | |
286 | 66.22 | Ariana und Ayumi | 5 | KW37 | 2023 | Smart Fellows Hundetraining |
287 | 66.20 | Pia und Frieda | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
288 | 65.78 | Annegret & Claudia und Sina | 4 | KW37 | 2023 | Deepdogs |
289 | 65.68 | Claudia und Balou | 4 | KW37 | 2023 | Gryffin-Dogs |
